reset
Catalogue de pièces : SWF Essuie-glace BMW Z4
BMW Z4 Essence
- SWF Essuie-glace BMW Z4 Roadster (E85) 3.0 i 231 CV 12/2002 - 12/2005
- SWF Essuie-glace BMW Z4 Roadster (E85) 2.5 i 192 CV 12/2002 - 12/2005
- SWF Essuie-glaces BMW Z4 Coupé (E86) 3.0 si 265 CV 04/2006 - 08/2008
- SWF Essuie-glaces BMW Z4 Roadster (E85) 2.2 i 170 CV 10/2003 - 10/2005
- SWF Balai d'essuie-glace Z4 Roadster (E85) 2.0 i 150 CV 03/2005 - 02/2009
- SWF Balai d'essuie-glace Z4 Roadster (E85) 3.0 si 265 CV 01/2006 - 08/2008
- Z4 Roadster (E85) 2.5 i 177 CV 09/2005 - 02/2009
- Z4 Roadster (E85) M 343 CV 01/2006 - 08/2008
- Z4 Roadster (E85) 2.5 si 218 CV 01/2006 - 08/2008
- Z4 Coupé (E86) M 343 CV 04/2006 - 08/2008
- Z4 Roadster (E85) 2.5 si 211 CV 09/2005 - 02/2009
- Z4 Roadster (E85) 3.0 i 228 CV 02/2003 - 12/2005
- Z4 Roadster (E85) 3.0 si 218 CV 09/2005 - 12/2008
- Z4 Coupé (E86) 3.0 si 218 CV 03/2006 - 01/2009
- Z4 Roadster (E85) 2.5 i 186 CV 02/2003 - 12/2005
- Z4 Coupé (E86) M 320 CV 03/2006 - 12/2008
- Z4 Roadster (E85) 3.2 320 CV 09/2005 - 12/2007
- Z4 Coupé (E86) 2.5 i 192 CV 11/2006 - 04/2008
- Z4 Coupé (E86) 3.0 si 258 CV 03/2006 - 08/2008
- Z4 Roadster (E85) 3.0 si 258 CV 01/2006 - 08/2008
SWF Essuie-glace : lignes de produits
Essuie-glace les meilleurs modèles de BMW
- Essuie-glace BMW 3 Berline (E46)
- Essuie-glace BMW 3 Berline (E90)
- Essuie-glace BMW 1 5 portes (E87)
- Essuie-glace BMW 5 Berline (E60)
- Essuie-glaces 1 5 portes (F20)
- Essuie-glaces 3 Berline (E30)
- Essuie-glaces 3 Touring (E91)
- Essuie-glaces 5 Berline (E39)
- BMW X3 (E83) Balai d'essuie-glace
- BMW 3 Coupé (E92) Balai d'essuie-glace
- BMW 3 Coupé (E46) Balai d'essuie-glace
- BMW X5 (E70) Balai d'essuie-glace
- X5 (E53)
- X1 (E84)
- 3 Berline (E36)
- 5 Berline (F10)
- 3 Touring (E46)
- 3 Berline (F30, F80)
- 1 3 portes (E81)
- X3 (F25)
Сatalogue des marques :




















Autre pièces détachées de SWF
- SWF Essuie-glace
- SWF Caoutchouc d'essuie-glace
7.11/10
(Avis-24)
Estimation des paramètres
Le coût du produit
+23 -La qualité du produit
+21 -Qualité de l'emballage
+10 1-Fabriquant
+13 2-Garantie
+17 2-Le coût du produit
+1 -1La qualité du produit
+1 -1Qualité de l'emballage
+1 -1Fabriquant
+1 -1Garantie
+1 -1