reset
Catalogue de pièces : MANN-FILTER Filtre à carburant LANCIA DEDRA
LANCIA DEDRA Essence
- MANN-FILTER Filtre à carburant LANCIA Dedra Berline (835) 1.6 LE Cat (835EB) 90 CV 07/1994 - 07/1999
- MANN-FILTER Filtre à carburant LANCIA Dedra Berline (835) 1.6 i.e. (835AN) 75 CV 04/1993 - 07/1999
- MANN-FILTER Filtre à carburant Lancia Dedra Break (835) 1.6 (835EB) 90 CV 10/1994 - 07/1999
- MANN-FILTER Filtre à carburant Lancia Dedra Berline (835) 2.0 i.e. (835AI) 117 CV 09/1989 - 07/1992
- MANN-FILTER Filtre à carburant Dedra Berline (835) 1.6 i.e. (835AA) 90 CV 08/1989 - 06/1994
- MANN-FILTER Filtre à carburant Dedra Berline (835) 1.8 i.e. (835BD, 835AD) 105 CV 09/1989 - 07/1999
- Dedra Break (835) 1.8 GT 16V (835EH) 131 CV 03/1996 - 07/1999
- Dedra Berline (835) 1.8 i.e. (835FA) 101 CV 07/1994 - 07/1999
- Dedra Berline (835) 2.0 HF Integrale (835AP) 169 CV 11/1990 - 07/1994
- Dedra Berline (835) 1.8 16V LE (835FG) 113 CV 03/1996 - 07/1999
- Dedra Berline (835) 1.6 i.e. (835AB) 78 CV 08/1989 - 03/1993
- Dedra Berline (835) 1.6 16V (835EI) 103 CV 01/1996 - 07/1999
- Dedra Break (835) 1.6 16V (835EI) 103 CV 01/1996 - 07/1999
- Dedra Berline (835) 1.8 GT 16V (835EH) 131 CV 03/1996 - 07/1999
- Dedra Berline (835) 2.0 16V (835ED) 139 CV 07/1994 - 07/1999
- Dedra Break (835) 1.8 i.e. (835FA) 101 CV 07/1994 - 07/1999
- Dedra Berline (835) 1.8 i.e. (835AC, 835BC) 109 CV 09/1989 - 06/1994
- Dedra Break (835) 1.8 16V LE (835FG) 113 CV 03/1996 - 07/1999
- Dedra Break (835) 2.0 16V (835ED) 139 CV 07/1994 - 07/1999
- Dedra Berline (835) 1.8 i.e. (835AT) 90 CV 08/1993 - 07/1999

Les meilleures catégories de MANN-FILTER LANCIA DEDRA
- Filtre à air
- Filtre à huile
- Filtre d'habitacle
MANN-FILTER Filtre à carburant : lignes de produits
Filtre à carburant pour les meilleurs modèles de LANCIA DEDRA
Сatalogue des marques :















Autre pièces détachées de MANN-FILTER
- MANN-FILTER Filtre à huile
- MANN-FILTER Filtre à air
- MANN-FILTER Filtre à carburant
- MANN-FILTER Filtre d'habitacle
6.4/10
(Avis-76)
Estimation des paramètres
Le coût du produit
+63 5-La qualité du produit
+53 6-Qualité de l'emballage
+38 5-Fabriquant
+42 7-Garantie
+48 8-Le coût du produit
+1 -1La qualité du produit
+1 -1Qualité de l'emballage
+1 -1Fabriquant
+1 -1Garantie
+1 -1