reset
Catalogue de pièces : PASCAL Tête de cardan VOLVO S70
VOLVO S70 Essence
- PASCAL Tête de cardan S70 (LS, 874) 2.4 170 CV 01/1997 - 11/2000
- PASCAL Tête de cardan S70 (LS, 874) 2.4 144 CV 01/1997 - 11/2000
- PASCAL Tête de cardan S70 (LS, 874) 2.4 140 CV 08/1999 - 11/2000
- PASCAL Tête de cardan S70 (LS, 874) 2.0 126 CV 01/1997 - 11/2000
- PASCAL Tête de cardan S70 (LS, 874) 2.4 165 CV 06/1998 - 11/2000
- PASCAL Tête de cardan S70 (LS, 874) 2.0 Turbo 226 CV 01/1997 - 11/2000
- S70 (LS, 874) 2.0 143 CV 01/1997 - 11/2000
- S70 (LS, 874) 2.0 163 CV 01/1997 - 11/2000
- S70 (LS, 874) 2.3 Turbo 250 CV 01/1997 - 11/2000
- S70 (LS, 874) 2.4 T5 AWD 193 CV 11/1996 - 04/1999
- S70 (LS, 874) 2.0 Turbo 210 CV 01/1997 - 11/2000
- S70 (LS, 874) 2.0 180 CV 01/1997 - 11/2000
- S70 (LS, 874) 2.4 AWD 165 CV 10/1998 - 05/1999
- S70 (LS, 874) 2.4 AWD 170 CV 04/1999 - 09/2000
- S70 (LS, 874) 2.4 AWD 144 CV 11/1996 - 05/1999
- S70 (LS, 874) 2.3 241 CV 11/1996 - 11/2000
- S70 (LS, 874) 2.3 265 CV 04/1999 - 09/2000
- S70 (LS, 874) 2.4 AWD 140 CV 04/1999 - 09/2000
- S70 (LS, 874) 2.3 T5 AWD 241 CV 11/1996 - 09/1998
- S70 (LS, 874) 2.3 T5 AWD 250 CV 07/1997 - 09/2000
VOLVO S70 Essence/gaz naturel comprimé (GNC)

Top pièces PASCAL pour Volvo S70
- Cardan
- Soufflet de cardan
- Flector de transmission
- Soufflet de direction
Tête de cardan les meilleurs modèles de Volvo
- Tête de cardan XC60 (156)
- Tête de cardan XC90 I (275)
- Tête de cardan V50 (545)
- Tête de cardan C30 (533)
- Tête de cardan V40 3/5 portes (525, 526)
- Tête de cardan S60 I (384)
- Tête de cardan V70 II (285)
- Tête de cardan V60 (155, 157)
- Joint homocinétique S40 II (544)
- Joint homocinétique V70 III (135)
- Joint homocinétique V40 Break (645)
- Joint homocinétique XC70 Cross Country (295)
- XC60 II (246)
- XC40 (536)
- C70 II Cabriolet (542)
- S60 II (134)
- XC70 II Break (136)
- XC90 II (256)
- V70 I (875, 876)
- 850 Break (855)
Сatalogue des marques :















Autre pièces détachées de PASCAL
6.4/10
(Avis-46)
Estimation des paramètres
Le coût du produit
+41 2-La qualité du produit
+32 2-Qualité de l'emballage
+22 2-Fabriquant
+23 4-Garantie
+27 3-Le coût du produit
+1 -1La qualité du produit
+1 -1Qualité de l'emballage
+1 -1Fabriquant
+1 -1Garantie
+1 -1