reset
Catalogue de pièces : SASIC Pompe à eau VOLVO 960
VOLVO 960 Essence
- SASIC Pompe à eau 960 II Berline (964) 2.5 170 CV 07/1994 - 12/1996
- SASIC Pompe à eau 960 II Break (965) 2.5 170 CV 08/1994 - 12/1996
- SASIC Pompe à eau 960 II Berline (964) 2.9 204 CV 07/1994 - 12/1996
- SASIC Pompe à eau 960 II Break (965) 2.9 204 CV 09/1994 - 12/1996
- SASIC Pompe à eau 960 I Berline (964) 2.9 204 CV 08/1990 - 07/1994
- SASIC Pompe à eau 960 I Break (965) 2.9 204 CV 08/1990 - 07/1994
- 960 I Berline (964) 2.0 190 CV 08/1990 - 09/1993
- 960 I Break (965) 2.0 190 CV 08/1990 - 09/1993
- 960 I Berline (964) 2.3 Turbo 165 CV 09/1990 - 08/1993
- 960 I Break (965) 2.3 Turbo 165 CV 09/1990 - 08/1993
- 960 I Berline (964) 2.0 140 CV 09/1990 - 08/1993
- 960 I Break (965) 2.8 147 CV 09/1990 - 05/1992
- 960 II Break (965) 2.9 184 CH 07/1994 - 12/1996
- 960 II (964) 2.9 184 CH 07/1994 - 12/1996
- 960 II Break (965) 2.9 184 CH 09/1994 - 12/1996
- 960 I Berline (964) 2.8 GL 147 CV 09/1990 - 05/1992
- 960 I Break (965) 2.0 140 CV 09/1990 - 08/1993
- 960 I Berline (964) 2.9 207 CV 09/1991 - 07/1994
- 960 I Berline (964) 2.0 111 CV 09/1990 - 09/1993

Top pièces SASIC pour Volvo 960
- Disque de frein
- Courroie d'alternateur
- Étrier de frein
- Rotule de direction
- Crémaillère de direction
Pompe à eau les meilleurs modèles de Volvo
- Pompe à eau XC60 (156)
- Pompe à eau XC90 I (275)
- Pompe à eau V50 (545)
- Pompe à eau C30 (533)
- Pompe à eau V40 3/5 portes (525, 526)
- Pompe à eau S60 I (384)
- Pompe à eau V70 II (285)
- Pompe à eau V60 (155, 157)
- Pompe du liquide de refroidissement S40 II (544)
- Pompe du liquide de refroidissement V70 III (135)
- Pompe du liquide de refroidissement V40 Break (645)
- Pompe du liquide de refroidissement XC70 Cross Country (295)
- XC60 II (246)
- XC40 (536)
- C70 II Cabriolet (542)
- S60 II (134)
- XC70 II Break (136)
- XC90 II (256)
- V70 I (875, 876)
- 850 Break (855)
Сatalogue des marques :






























Veuillez évaluer ce produit
Estimation des paramètres
Le coût du produit
+ -La qualité du produit
+ -Qualité de l'emballage
+ -Fabriquant
+ -Garantie
+ -Le coût du produit
+1 -1La qualité du produit
+1 -1Qualité de l'emballage
+1 -1Fabriquant
+1 -1Garantie
+1 -1