
Catalogue pièces détachées TESLA Model 3 (5YJ3) – pièces en qualité d’origine en ligne
reset

Catalogue de pièces détachées pour TESLA Model 3 (5YJ3) trié par modèle
Catalogue pièces détachées pour TESLA MODEL 3 5YJ3 0.0 L
-
Pièces détachées TESLA Model 3 (5YJ3) EV 238 CV éléctrique 3D6175 238 04/2019 ...
-
Pièces TESLA Model 3 (5YJ3) EV 261 CV éléctrique 3D1, 3D6192 261 01/2017 ...
-
TESLA Model 3 (5YJ3) EV (3D7 Éléctrique)194 264 11/2021 ...
-
Model 3 (5YJ3) EV (3D1 éléctrique)202 275 04/2020 ...
-
Model 3 (5YJ3) EV (208 KW / 283 CV)208 283 03/2020 ...
-
Model 3 (5YJ3) EV (220 KW / 299 CV)220 299 03/2019 ...
-
Model 3 (5YJ3) EV (225 KW / 306 CV)225 306 02/2019 ...
-
Model 3 (5YJ3) EV (239 KW / 325 CV)239 325 12/2019 ...
-
Model 3 (5YJ3) EV (357 KW / 485 CV)357 485 07/2021 ...
-
Model 3 (5YJ3) EV AWD (153 KW / 208 CV)153 208 03/2022 ...
-
Model 3 (5YJ3) EV AWD (258 KW / 351 CV)258 351 06/2018 ...
-
Model 3 (5YJ3) EV AWD (288 KW / 392 CV)288 392 02/2024 ...
-
Model 3 (5YJ3) EV AWD (324 KW / 441 CV)324 441 03/2019 ...
-
Model 3 (5YJ3) EV AWD (350 KW / 476 CV)350 476 06/2019 ...
-
Model 3 (5YJ3) EV AWD (355 KW / 482 CV)355 482 02/2019 ...
-
Model 3 (5YJ3) EV AWD (360 KW / 490 CV)360 490 06/2019 ...
-
Model 3 (5YJ3) EV AWD (361 KW / 491 CV)361 491 12/2019 ...
-
Model 3 (5YJ3) EV AWD (366 KW / 498 CV)366 498 12/2020 ...
-
Model 3 (5YJ3) EV Perfomance AWD (339 KW / 461 CV)339 461 01/2021 ...
-
Model 3 (5YJ3) EV Perfomance AWD (393 KW / 534 CV)393 534 02/2022 ...
-
Model 3 (5YJ3) EV Performance AWD (340 KW / 462 CV)340 462 06/2018 ...
-
Model 3 (5YJ3) EV Performance AWD (343 KW / 466 CV)343 466 04/2024 ...
-
Model 3 (5YJ3) EV Performance AWD (377 KW / 513 CV)377 513 12/2019 ...
-
Model 3 (5YJ3) EV Performance AWD (461 KW / 627 CV)461 627 04/2024 ...
KW
CH
De
À

Les modèles Tesla haut de gamme
Pièces TESLA Model 3 (5YJ3) pour l’entretien et la réparation de votre véhicule
-
Pneus
-
Huile moteur
Commandez vos accessoires TESLA Model 3 (5YJ3) en quelques clics et au meilleur prix
Toutes les fiches techniques TESLA Model 3 (5YJ3) – Infos moteur, poids, performances
- Moteurs produits actuellement EV, EV AWD, EV Perfomance AWD, EV Performance AWD, EV Performance Traction intégrale, EV Traction intégrale
- Max. Puissance [KW] 461
- Min. Puissance [KW] 153
- Max. Puissance [CV] 627
- Min. Puissance [CV] 208
- Max. Cylindres -
- Min. Cylindres -
- Max. Cylindrée du moteur -
- Min. Cylindrée du moteur -
- Max. Cylindrée (cc) -
- Min. Cylindrée (cc) -
- Type de moteur moteur électrique
- Type de propulsion Propulsion,Traction intégrale
