reset
Catalogue de pièces : AJUSA Arbre à came ALFA ROMEO 164
ALFA ROMEO 164 Essence
- AJUSA Arbre à came 164 (164) 2.0 Twin Spark (164.H3) 144 CV 09/1992 - 09/1998
- AJUSA Arbre à came 164 (164) 3.0 24V (164.K1) 211 CV 09/1992 - 09/1998
- AJUSA Arbre à came 164 (164) 2.0 V6 Turbo (164.K3) 201 CV 09/1992 - 09/1998
- AJUSA Arbre à came 164 (164) 3.0 (164A) 188 CV 11/1987 - 09/1991
- AJUSA Arbre à came 164 (164) 2.0 Twin Spark (164.A2H, 164.A2) 148 CV 06/1987 - 09/1992
- AJUSA Arbre à came 164 (164) 2.0 V6 Turbo (164.A2G, 164.A2F) 204 CV 03/1991 - 09/1992
- 164 (164) 2.0 Twin Spark (164.A2C, 164.A2L, 164A2H) 143 CV 06/1987 - 08/1992
- 164 (164) 2.0 Turbo (164A2B) 175 CV 02/1988 - 10/1992
- 164 (164) 2.0 Turbo (164A2B) 174 CV 10/1987 - 09/1998
- 164 (164) 2.0 (164A2C) 138 CV 06/1987 - 09/1998
- 164 (164) 3.0 (164AG) 185 CV 09/1990 - 12/1993
- 164 (164) 3.0 (164AG, 164H1) 212 CV 09/1993 - 12/1995
- 164 (164) 3.0 24V (164K1G, 164K1F) 209 CV 03/1995 - 10/1997
- 164 (164) 3.0 (164H1A) 197 CH 10/1994 - 08/1997
- 164 (164) 3.0 (164H1) 228 CV 04/1993 - 02/1995
- 164 (164) 2.0 Twin Spark (164A2C) 144 CH 07/1990 - 10/1992
- 164 (164) 3.0 (164K1G) 213 CV 03/1995 - 10/1997
- 164 (164) 3.0 (164K1) 207 CH 09/1991 - 10/1995
- 164 (164) 3.0 (164H1) 231 CV 03/1995 - 08/1997
- 164 (164) 2.5 V6 (164A1C) 163 CH 09/1992 - 09/1998

Top pièces AJUSA pour Alfa Romeo 164
- Compresseur de climatisation
- Joint de culasse
- Joint de cache culbuteurs
- Pochette joint de culasse
- Jeu de joints d'étanchéité carter de vilebrequin
Arbre à came les meilleurs modèles de Alfa Romeo
- Arbre à came GIULIETTA (940)
- Arbre à came 147 (937)
- Arbre à came MITO (955)
- Arbre à came 159 Sportwagon (939)
- Arbre à came 159 (939)
- Arbre à came GT (937)
- Arbre à came 156 (932)
- Arbre à came 156 Sportwagon (932)
- Kit arbre à cames GIULIA (952_)
- Kit arbre à cames Brera (939_)
- Kit arbre à cames Stelvio (949_)
- Kit arbre à cames GTV (916C_)
- 166 (936)
Сatalogue des marques :


Autre pièces détachées de AJUSA
3.33/10
(Avis-2)
Estimation des paramètres
Le coût du produit
+2 -La qualité du produit
+2 -Qualité de l'emballage
+ -Fabriquant
+ -Garantie
+2 -Le coût du produit
+1 -1La qualité du produit
+1 -1Qualité de l'emballage
+1 -1Fabriquant
+1 -1Garantie
+1 -1