
Catalogue pièces détachées BMW 4 Coupé (G22, G82) – pièces en qualité d’origine en ligne
reset

Catalogue de pièces détachées pour BMW 4 Coupé (G22, G82) trié par modèle
Catalogue pièces détachées pour BMW Série 4 G22, G82 3.0 L
-
Pièces détachées BMW 4 Coupé (G22, G82) 3.0 M4 3.0 CSL 560 CV Essence S58 B30 B412 560 11/2022 02/2023
-
BMW 4 Coupé (G22, G82) M 440 i Mild-Hybrid (B58 B30 B, JA1 Essence/électrique)275 374 07/2021 ...
-
4 Coupé (G22, G82) M 440 i Mild-Hybrid (B58 B30 B, JA1 Essence/électrique)285 387 11/2020 ...
-
4 Coupé (G22, G82) M 440 i Mild-Hybrid xDrive (275 KW / 374 CV)275 374 11/2020 ...
-
4 Coupé (G22, G82) M 440 i Mild-Hybrid xDrive (285 KW / 387 CV)285 387 07/2020 ...
-
4 Coupé (G22, G82) M4 (353 KW / 480 CV)353 480 11/2020 ...
-
4 Coupé (G22, G82) M4 Competition (375 KW / 510 CV)375 510 11/2020 ...
-
4 Coupé (G22, G82) M4 Competition M xDrive (375 KW / 510 CV)375 510 05/2021 ...
-
4 Coupé (G22, G82) M4 Competition M xDrive (390 KW / 530 CV)390 530 03/2024 ...
-
4 Coupé (G22, G82) M4 CS xDrive (405 KW / 551 CV)405 551 07/2024 ...
-
4 Coupé (G22, G82) M4 CSL (405 KW / 551 CV)405 551 05/2022 02/2023
-
4 Coupé (G22, G82) M440 d Mild-Hybrid xDrive (250 KW / 340 CV)250 340 03/2021 ...
KW
CH
De
À
Pièces détachées pour BMW Série 4 G22, G82 2.0 L
-
4 Coupé (G22, G82) 420 d Mild-Hybrid xDrive (B47 D20 B, JA1 Diesel/électrique)140 190 07/2020 ...
-
4 Coupé (G22, G82) 420 i (135 KW / 184 CV)135 184 07/2020 ...
-
4 Coupé (G22, G82) 420 i xDrive (135 KW / 184 CV)135 184 07/2021 ...
-
4 Coupé (G22, G82) 430 i (180 KW / 245 CV)180 245 07/2021 ...
-
4 Coupé (G22, G82) 430 i (190 KW / 258 CV)190 258 07/2020 ...
-
4 Coupé (G22, G82) 430 i xDrive (180 KW / 245 CV)180 245 07/2021 ...
-
4 Coupé (G22, G82) 430 i xDrive (190 KW / 258 CV)190 258 07/2021 ...
KW
CH
De
À
Pièces détachées pour BMW Série 4 G22, G82 1.6 L
-
Pièces détachées BMW 4 Coupé (G22, G82) 420 i 1.6 170 CV Essence B48 B16 A125 170 11/2020 ...
KW
CH
De
À

- Pièces détachées BMW 4 Gran Coupé (F36) 420d 2.0 %CAR_HP_FROM% CV
- Pièces BMW 4 Coupé (F32, F82) 420 d %CAR_HP_FROM% CV
- BMW 4 Gran Coupé (F36) 420d xDrive 2.0 140 KW 190 CV
- BMW 4 Gran Coupé (F36) 420 d 135 KW 184 CV
- BMW 4 Coupé (F32, F82) 435d xDrive 3.0 230 KW 313 CV
- BMW 4 Coupé (F32, F82) M4 317 KW 431 CV
- BMW 4 Gran Coupé (F36) 430d 3.0 190 KW 258 CV
- BMW 4 Gran Coupé (F36) 435d xDrive 3.0 230 KW 313 CV

Les modèles BMW haut de gamme
Pièces BMW 4 Coupé (G22, G82) pour l’entretien et la réparation de votre véhicule
-
Pneus
-
Huile moteur
Toutes les fiches techniques BMW 4 Coupé (G22, G82) – Infos moteur, poids, performances
- Moteurs produits actuellement 3.0 CSL, 420 d Mild-Hybrid, 420 d Mild-Hybrid xDrive, 420 i, 420 i 1.6, 420 i xDrive, 425 i, 430 d Mild-Hybrid xDrive, 430 i, 430 i Mild-Hybrid, 430 i Mild-Hybrid xDrive, 430 i xDrive, M 440 i Mild-Hybrid, M 440 i Mild-Hybrid xDrive, M4, M4 Competition, M4 Competition M xDrive, M4 CS xDrive, M4 CSL, M440 d Mild-Hybrid xDrive
- Max. Puissance [KW] 412
- Min. Puissance [KW] 120
- Max. Puissance [CV] 560
- Min. Puissance [CV] 163
- Max. Cylindres 6
- Min. Cylindres 4
- Max. Cylindrée du moteur 3.0
- Min. Cylindrée du moteur 1.6
- Max. Cylindrée (cc) 2998
- Min. Cylindrée (cc) 1597
- Type de moteur Essence,Hybride léger
- Type de propulsion Propulsion,Traction intégrale