
Catalogue pièces détachées BMW 4 Cabriolet (G23) – pièces en qualité d’origine en ligne
reset

Catalogue de pièces détachées pour BMW 4 Cabriolet (G23) trié par modèle
Catalogue pièces détachées pour BMW Série 4 G23, G83 2.0 L
-
BMW 4 Cabriolet (G23, G83) 420 i (B46 B20 B, B48 B20 A Essence)135 184 11/2020 ...
-
4 Cabriolet (G23, G83) 430 i (B46 B20 B, B48 B20 B Essence)180 245 07/2021 ...
-
4 Cabriolet (G23) 430 i (190 KW / 258 CV)190 258 11/2020 ...
-
4 Cabriolet (G23) 430 i xDrive (180 KW / 245 CV)180 245 07/2021 ...
-
4 Cabriolet (G23) 430 i xDrive (190 KW / 258 CV)190 258 07/2021 ...
KW
CH
De
À
Pièces détachées pour BMW Série 4 G23, G83 3.0 L
-
4 Cabriolet (G23) M 440 i Mild-Hybrid xDrive (285 KW / 387 CV)285 387 11/2020 ...
-
4 Cabriolet (G23) M4 Competition M xDrive (375 KW / 510 CV)375 510 07/2021 ...
-
4 Cabriolet (G23) M4 Competition M xDrive (390 KW / 530 CV)390 530 03/2024 ...
-
4 Cabriolet (G23) M440 d Mild-Hybrid xDrive (250 KW / 340 CV)250 340 11/2021 ...
KW
CH
De
À

- Pièces détachées BMW 4 Gran Coupé (F36) 420d 2.0 %CAR_HP_FROM% CV
- Pièces BMW 4 Coupé (F32, F82) 420 d %CAR_HP_FROM% CV
- BMW 4 Gran Coupé (F36) 420d xDrive 2.0 140 KW 190 CV
- BMW 4 Gran Coupé (F36) 420 d 135 KW 184 CV
- BMW 4 Coupé (F32, F82) 435d xDrive 3.0 230 KW 313 CV
- BMW 4 Coupé (F32, F82) M4 317 KW 431 CV
- BMW 4 Gran Coupé (F36) 430d 3.0 190 KW 258 CV
- BMW 4 Gran Coupé (F36) 435d xDrive 3.0 230 KW 313 CV

Les modèles BMW haut de gamme
Pièces BMW 4 Cabriolet (G23) pour l’entretien et la réparation de votre véhicule
-
Pneus
-
Huile moteur
Toutes les fiches techniques BMW 4 Cabriolet (G23) – Infos moteur, poids, performances
- Moteurs produits actuellement 420 d Mild-Hybrid, 420 i, 425 i, 430 d Mild-Hybrid, 430 i, 430 i Mild-Hybrid, 430 i Mild-Hybrid xDrive, 430 i xDrive, M 440 i Mild-Hybrid, M 440 i Mild-Hybrid xDrive, M4 Competition M xDrive, M440 d Mild-Hybrid xDrive
- Max. Puissance [KW] 390
- Min. Puissance [KW] 120
- Max. Puissance [CV] 530
- Min. Puissance [CV] 163
- Max. Cylindres 6
- Min. Cylindres 4
- Max. Cylindrée du moteur 3.0
- Min. Cylindrée du moteur 2.0
- Max. Cylindrée (cc) 2998
- Min. Cylindrée (cc) 1995
- Type de moteur Essence,Hybride léger
- Type de propulsion Propulsion,Traction intégrale