reset
Catalogue de pièces : MAXGEAR Doigt d'allumeur VOLVO 960
VOLVO 960 Essence
- 960 II (964) 2.5 170 CH 07/1994 - 12/1996
- 960 II Break (965) 2.5 170 CH 08/1994 - 12/1996
- 960 II (964) 2.9 204 CH 07/1994 - 12/1996
- 960 II Break (965) 2.9 204 CH 09/1994 - 12/1996
- 960 (964) 2.9 204 CH 08/1990 - 07/1994
- 960 Kombi (965) 2.9 204 CH 08/1990 - 07/1994
- MAXGEAR Doigt d'allumeur 960 I Berline (964) 2.0 190 CV 08/1990 - 09/1993
- MAXGEAR Doigt d'allumeur 960 I Break (965) 2.0 190 CV 08/1990 - 09/1993
- MAXGEAR Doigt d'allumeur 960 I Berline (964) 2.3 Turbo 165 CV 09/1990 - 08/1993
- MAXGEAR Doigt d'allumeur 960 I Break (965) 2.3 Turbo 165 CV 09/1990 - 08/1993
- MAXGEAR Doigt d'allumeur 960 I Berline (964) 2.0 140 CV 09/1990 - 08/1993
- MAXGEAR Doigt d'allumeur 960 I Break (965) 2.8 147 CV 09/1990 - 05/1992
- 960 II Break (965) 2.9 184 CH 07/1994 - 12/1996
- 960 II (964) 2.9 184 CH 07/1994 - 12/1996
- 960 II Break (965) 2.9 184 CH 09/1994 - 12/1996
- 960 I Berline (964) 2.8 GL 147 CV 09/1990 - 05/1992
- 960 I Break (965) 2.0 140 CV 09/1990 - 08/1993
- 960 (964) 2.9 207 CH 09/1991 - 07/1994
- 960 (964) 2.0 111 CH 09/1990 - 09/1993
VOLVO 960 Diesel
- 960 (964) 2.4 TD Interc. 115 CH 09/1991 - 07/1994
- 960 Kombi (965) 2.4 TD Interc. 115 CH 09/1991 - 07/1994
- 960 Kombi (965) 2.4 Tdi 122 CH 09/1990 - 08/1993

Top pièces MAXGEAR pour Volvo 960
- Disque de frein
- Amortisseur
- Plaquette de frein
- Batterie
- Filtre à carburant
Doigt d'allumeur les meilleurs modèles de Volvo
Сatalogue des marques :








Autre pièces détachées de MAXGEAR
- MAXGEAR Filtre à huile
- MAXGEAR Plaquette de frein
- MAXGEAR Filtre à air
- MAXGEAR Filtre à carburant
- MAXGEAR Disque de frein
- MAXGEAR Essuie-glace
- MAXGEAR Amortisseur
- MAXGEAR Biellette de barre stabilisatrice
- MAXGEAR Moyeux de roue
- MAXGEAR Roulement de roue
- MAXGEAR Vérin de coffre
- MAXGEAR Bougie de préchauffage
- MAXGEAR Lève-vitre
- MAXGEAR Rotule de suspension
- MAXGEAR Thermostat
4/10
(Avis-1)
Estimation des paramètres
Le coût du produit
+ -La qualité du produit
+ -Qualité de l'emballage
+ -Fabriquant
+ -Garantie
+ -Le coût du produit
+1 -1La qualité du produit
+1 -1Qualité de l'emballage
+1 -1Fabriquant
+1 -1Garantie
+1 -1