reset
Catalogue de pièces : PASCAL Tête de cardan VOLVO 850
VOLVO 850 Essence
- PASCAL Tête de cardan 850 Break (855) 2.4 144 CV 08/1994 - 12/1996
- PASCAL Tête de cardan 850 Break (855) 2.0 126 CV 08/1994 - 12/1996
- PASCAL Tête de cardan 850 Break (855) 2.0 Turbo 210 CV 02/1993 - 12/1996
- PASCAL Tête de cardan 850 Berline (854) 2.4 140 CV 06/1991 - 07/1994
- PASCAL Tête de cardan 850 Break (855) 2.4 140 CV 08/1992 - 07/1994
- PASCAL Tête de cardan 850 Break (855) 2.0 143 CV 02/1993 - 12/1996
- 850 Berline (854) 2.0 126 CV 08/1994 - 12/1996
- 850 Berline (854) 2.0 143 CV 06/1991 - 12/1996
- 850 Berline (854) 2.0 Turbo 210 CV 08/1993 - 12/1996
- 850 Break (855) 2.3 Turbo R 241 CV 06/1995 - 10/1997
- 850 Berline (854) 2.3 Turbo R 241 CV 06/1995 - 10/1996
- 850 Break (855) 2.3 144 CV 01/1996 - 10/1996
- 850 Break (855) 2.0 Turbo 180 CV 09/1993 - 10/1997
- 850 Break (855) 2.3 Turbo R 243 CV 09/1994 - 10/1997
- 850 Berline (854) 2.3 Turbo R 243 CV 09/1994 - 10/1997
- 850 Berline (854) 2.3 144 CV 01/1996 - 10/1996
- 850 Berline (854) 2.0 Turbo 179 CV 09/1993 - 10/1996
- 850 Break (855) 2.4 141 CV 09/1993 - 12/1994
- 850 Break (855) 2.3 231 CV 09/1993 - 12/1994
- 850 Berline (854) 2.3 Turbo 231 CV 09/1993 - 12/1994
Tête de cardan les meilleurs modèles de Volvo
- Tête de cardan XC60 (156)
- Tête de cardan XC90 I (275)
- Tête de cardan V50 (545)
- Tête de cardan C30 (533)
- Tête de cardan V40 3/5 portes (525, 526)
- Tête de cardan S60 I (384)
- Tête de cardan V70 II (285)
- Tête de cardan V60 (155, 157)
- Joint homocinétique S40 II (544)
- Joint homocinétique V70 III (135)
- Joint homocinétique V40 Break (645)
- Joint homocinétique XC70 Cross Country (295)
- XC60 II (246)
- XC40 (536)
- C70 II Cabriolet (542)
- S60 II (134)
- XC70 II Break (136)
- XC90 II (256)
- V70 I (875, 876)
- 240 Kombi (P245)
Сatalogue des marques :















Autre pièces détachées de PASCAL
- PASCAL Soufflet de cardan
- PASCAL Cardan
- PASCAL Soufflet de direction
- PASCAL Tête de cardan
6/10
(Avis-56)
Estimation des paramètres
Le coût du produit
+50 2-La qualité du produit
+37 2-Qualité de l'emballage
+25 2-Fabriquant
+27 4-Garantie
+31 3-Le coût du produit
+1 -1La qualité du produit
+1 -1Qualité de l'emballage
+1 -1Fabriquant
+1 -1Garantie
+1 -1