
Catalogue pièces détachées Lancia Y10 156 – pièces en qualité d’origine en ligne
reset

Catalogue de pièces détachées pour Lancia Y10 156 trié par modèle
Catalogue pièces détachées pour LANCIA Y 156 1.0 L
-
Pièces détachées Lancia Y10 156 1.0 (156C) 56 CV Essence 156 A.00041 56 03/1985 07/1989
-
Pièces Lancia Y10 156 1.0 Fire 45 CV Essence 156 A2.000, 156 A2.24633 45 03/1985 06/1989
-
LANCIA Y10 (156) 1.0 Fire (156AA, 156AD) (156 A2.000 Essence)37 50 03/1985 02/1990
-
Y10 (156) 1.0 Fire (156 A2.100 Essence)32 44 06/1985 06/1991
-
Y10 (156) 1.0 Fire Catalytic-Conv (156AE) (33 KW / 45 CV)33 45 10/1987 02/1992
-
Y10 (156) 1.0 Fire Traction intégrale (156.AD) (32 KW / 44 CV)32 44 12/1986 02/1989
-
Y10 (156) 1.0 Fire Traction intégrale (156AA) (37 KW / 50 CV)37 50 12/1987 02/1990
-
Y10 (156) 1.0 Fire Traction intégrale (156AE) (33 KW / 45 CV)33 45 12/1987 02/1992
-
Y10 (156) 1.0 Turbo (156D) (62 KW / 84 CV)62 84 03/1985 02/1989
KW
CH
De
À
Pièces détachées pour LANCIA Y 156 1.1 L
-
Pièces détachées Lancia Y10 156 1.1 Fire (156AG) 54 CV Essence 176 B2.00040 54 01/1995 12/1995
-
Pièces Lancia Y10 156 1.1 Fire Traction intégrale (156AG) 54 CV Essence 176 B2.00040 54 01/1995 12/1995
-
LANCIA Y10 (156) 1.1 i.e Fire (156AC) (156 C.000 Essence)42 57 08/1989 06/1992
-
Y10 (156) 1.1 i.e Fire Traction intégrale (156AC) (156 C.000 Essence)42 57 08/1989 06/1992
-
Y10 (156) 1.1 i.e. Fire (156AG) (37 KW / 50 CV)37 50 07/1989 09/1995
-
Y10 (156) 1.1 i.e. Fire Traction intégrale (156AG) (37 KW / 50 CV)37 50 09/1992 12/1995
KW
CH
De
À
Pièces détachées pour LANCIA Y 156 1.3 L
-
Pièces détachées Lancia Y10 156 1.3 i.e. (156AB) 76 CV Essence 156 B.00056 76 11/1987 05/1993
-
Pièces Lancia Y10 156 1.3 i.e. (156AF) 72 CV Essence 146 A 5.046, 156 B.00053 72 02/1989 12/1995
KW
CH
De
À


Les modèles Lancia haut de gamme
Pièces Lancia Y10 156 pour l’entretien et la réparation de votre véhicule
-
Pneus hiver
-
Pneus toute saison
-
Pneus
-
Huile moteur
Commandez vos accessoires Lancia Y10 156 en quelques clics et au meilleur prix
Toutes les fiches techniques Lancia Y10 156 – Infos moteur, poids, performances
- Moteurs produits actuellement 1.0, 1.0 Fire, 1.0 Fire 4WD, 1.0 Fire Catalytic-Conv, 1.0 Fire Traction intégrale, 1.0 Turbo, 1.1 Fire, 1.1 Fire 4WD, 1.1 Fire Traction intégrale, 1.1 i.e Fire, 1.1 i.e Fire Traction intégrale, 1.1 i.e. Fire, 1.1 i.e. Fire Traction intégrale, 1.3 i.e.
- Max. Puissance [KW] 62
- Min. Puissance [KW] 32
- Max. Puissance [CV] 84
- Min. Puissance [CV] 44
- Max. Cylindres 4
- Min. Cylindres 4
- Max. Cylindrée du moteur 1.3
- Min. Cylindrée du moteur 1.0
- Max. Cylindrée (cc) 1301
- Min. Cylindrée (cc) 999
- Type de moteur Essence
- Type de propulsion Traction avant,Traction intégrale
- Tailles de pneus populaires 155 70 r13, 135 r13
